Washington, DC area weather for federal commuters
The National Weather Service forecast for Washington, DC, Fairfax County, Montgomery County, and Prince George's County, with every active watch, warning, and advisory. Read it next to OPM's operating status to plan your commute.
Updated 5:00 PM ET from api.weather.gov.
Washington, DC
Now at KDCA: 63°F, Clear
| Period | Temp | Precip | Forecast |
|---|---|---|---|
| This Afternoon | 67°F | 0% | Mostly cloudy, with a high near 67. East wind around 5 mph. |
| Tonight | 52°F | 13% | Cloudy, with a low around 52. Northeast wind around 3 mph. |
| Sunday | 64°F | 81% | Rain. Cloudy, with a high near 64. Northeast wind 5 to 8 mph. Chance of precipitation is 80%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible. |
| Sunday Night | 52°F | 66% | Rain likely before midnight. Mostly cloudy, with a low around 52. Northwest wind 3 to 7 mph. Chance of precipitation is 70%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible. |
| Monday | 68°F | 1% | Mostly sunny, with a high near 68. Northwest wind 3 to 10 mph, with gusts as high as 18 mph. |
| Monday Night | 38°F | 1% | Partly cloudy, with a low around 38. |
| Tuesday | 53°F | 0% | Sunny, with a high near 53. |
| Tuesday Night | 32°F | 0% | Mostly clear, with a low around 32. |
Fairfax County, VA
Now at KIAD: 61°F, Clear
| Period | Temp | Precip | Forecast |
|---|---|---|---|
| This Afternoon | 65°F | 0% | Mostly cloudy, with a high near 65. Southeast wind around 3 mph. |
| Tonight | 51°F | 18% | A slight chance of rain after 5am. Cloudy, with a low around 51. East wind around 3 mph. Chance of precipitation is 20%. |
| Sunday | 63°F | 82% | Rain. Cloudy, with a high near 63. Northeast wind 5 to 8 mph. Chance of precipitation is 80%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible. |
| Sunday Night | 51°F | 65% | Rain likely before midnight. Mostly cloudy, with a low around 51. Northwest wind 3 to 8 mph. Chance of precipitation is 70%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible. |
| Monday | 67°F | 1% | Mostly sunny, with a high near 67. Northwest wind 3 to 12 mph, with gusts as high as 20 mph. |
| Monday Night | 37°F | 1% | Partly cloudy, with a low around 37. |
| Tuesday | 51°F | 0% | Sunny, with a high near 51. |
| Tuesday Night | 30°F | 0% | Mostly clear, with a low around 30. |
Montgomery County, MD
Now at KGAI: 61°F, Clear
| Period | Temp | Precip | Forecast |
|---|---|---|---|
| This Afternoon | 65°F | 0% | Mostly cloudy, with a high near 65. Southeast wind around 3 mph. |
| Tonight | 51°F | 12% | Cloudy, with a low around 51. East wind around 3 mph. |
| Sunday | 62°F | 82% | Rain. Cloudy, with a high near 62. Northeast wind around 7 mph. Chance of precipitation is 80%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible. |
| Sunday Night | 50°F | 65% | Rain likely before midnight. Mostly cloudy, with a low around 50. Northwest wind around 7 mph. Chance of precipitation is 70%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible. |
| Monday | 66°F | 1% | Mostly sunny, with a high near 66. Northwest wind 5 to 12 mph, with gusts as high as 20 mph. |
| Monday Night | 35°F | 1% | Mostly clear, with a low around 35. |
| Tuesday | 51°F | 0% | Sunny, with a high near 51. |
| Tuesday Night | 28°F | 0% | Mostly clear, with a low around 28. |
Prince George's County, MD
Now at KADW: 63°F, Mostly Cloudy
| Period | Temp | Precip | Forecast |
|---|---|---|---|
| This Afternoon | 67°F | 0% | Mostly cloudy. High near 67, with temperatures falling to around 60 in the afternoon. East wind around 5 mph. |
| Tonight | 50°F | 12% | Cloudy, with a low around 50. Northeast wind 3 to 7 mph. |
| Sunday | 64°F | 80% | Rain. Cloudy, with a high near 64. Northeast wind 7 to 10 mph. Chance of precipitation is 80%. New rainfall amounts between a tenth and quarter of an inch possible. |
| Sunday Night | 51°F | 67% | Rain likely before midnight. Mostly cloudy, with a low around 51. Northwest wind around 9 mph. Chance of precipitation is 70%. New rainfall amounts between a quarter and half of an inch possible. |
| Monday | 67°F | 1% | Mostly sunny, with a high near 67. Northwest wind 6 to 12 mph. |
| Monday Night | 39°F | 0% | Partly cloudy, with a low around 39. |
| Tuesday | 52°F | 0% | Sunny, with a high near 52. |
| Tuesday Night | 31°F | 0% | Mostly clear, with a low around 31. |